Die Rhön ist ein Mittelgebirge und hat mit der Wasserkuppe (950 m) und dem Kreuzberg zwei interessante Wintersportzentren mit Liften und Loipen.
Je nach Wetterlage ist der See in der Ferienanlage Rhön Residence auch zugefroren und ermöglicht mit Schlitten und Schlittschuh Gaudi vor Ort.
Die aktuelle Schneelage kann erfragt werden unter Tel. 06654 – 1211
Schlittenverleih: Rhön Residence, Knesheckenweg 2, 36160 Dipperz, Tel.: 06657 – 9800
Schlittschuhverleih: Gaststätte Kneshecke im Ferienpark Rhön Residence, Tel. 06657 – 8525
Natureisbahn (mit Flutlicht): See Kneshecke im Ferienpark Rhön Residence
Skilifte (teilweise mit Flutlicht) pistenplan1[1]
Wasserkuppe | Länge | Höhenunterschied |
Panorama | 600 m | 110 m |
Märchenwiese | 550 m | 110 m |
Paradiso | 500 m | 100 m |
Abtsroda | 780 m | 180 m |
Guckai | 500 m | 130 m |
Zuckerfeld Obernhausen | 600 m | 100 m |
Spielberg/Obernhausen | 400 m | 80 m |
Simmelsberg/Gersfeld | 680 m | 180 m |
Rothenbergen/Gersfeld | 300 m | 72 m |
Skiclub Fulda/Gersfeld | 300 m | 70 m |
Bayern
Arnsberglift/Oberweißenbrunn | 1.250 m | 232 m |
Rodelbahnen
Auf der Wasserkuppe | 400 m |
Poppenhausen, Roter Weg | 600 m |
Wüstensachsen, Stirnbergweg | 1.200 m |
Langlaufloipen
Ausgewählte Loipen über 700 m (Schneesicherheit mind. gut)
Bezeichnung Länge Höhenlage Schwierigkeit Parkplatz (Entfern.z. Loipe)
Wasserkuppe
Grumbach | 4 km | 790 – 850 | mittel | Fuldaquelle | 0,0 |
Guckai/Eube | 5 km | 810 – 850 mittel | Fuldaquelle | 2,0 | |
Alte Reichsstrasse. | 4,7 km | 800 – 840 | leicht | Fuldaquelle | 0,0 |
Schwabenhimmel | 5-11 km | 800 – 890 | mittel | Moorwiese RM | 0,3 |
Kesselstein | 6,5 km | 770 – 810 | leicht | Alte Reichsstr. RM |
Lange Rhön
Hilders – Rhönwald | 10,0 km | 700 – 790 | mittel | Rhönwald | 0,0 | ||
Moorschlinge | 5,0 km | 690 – 740 | mittel | Sennhütte | 0,0 | ||
Stirnberg (Schw.M.) | 7,6 km | 800 – 890 | mittel | Schwarzes M. | 0,0 | ||
Thüringer Hütte | 5,2 km | 700 | mittel | Thüringer Hütte | 0,0 | ||
Gangolfsberg | 5,0 km | 790 – 850 | mittel | Thüringer Hütte | 0,0 | ||
Bauersberg | 6,0 | 740 – 855 | schwer | Holzberghof | 0,0 |
Bayern
Kreuzberg | 9,0 km | 750 – 880 | mittel | Kreuzberg | 0,0 |
Feuerberg | 5,0 km | 810 – 830 | leicht | Kissinger Hütte | 1,0 |